Nel caso non conosciate la misura US adatta a voi potete consultare le tabelle seguenti   
misurandovi la lunghezza del piede. Diversamente se siete già in possesso di scarpe
con uno dei marchi che trattiamo potete utilizzare queste tabelle per accertarvi quale
sia la misura più adatta a voi nel caso cambiate marca.

Misure uomo

US
Nike
Mizuno
Adidas
Saucony
Salomon
Asics
7.0 25.0 25.0
7.5 25.5 25.5
8.0 26.0 26.0
8.5 26.5 26.5
9.0 27.0 27.0
9.5 27.5 27.5
10.0 28.0 28.0
10.5 28.5 28.25
11.0 29.0 28.5
11.5 29.5 29.0
12.0 30.0 29.5
12.5 30.5 30.0
13.0 31.0 30.5
14.0   31.0
15.0   32.0

Misure donna

US
Nike
Adidas
Saucony
Salomon
Mizuno Asics
5.5 22.5    
6.0 23.0 22.5 23.0
6.5 23.5 23.0 23.5
7.0 24.0 23.5 24.0
7.5 24.5 24.0 24.5
8.0 25.0 24.5 25.0
8.5 25.5 25.0 25.5
9.0 26.0 25.5 25.75
9.5 26.5 26.0 26.0
10.0   26.5 26.5

Misure bambino

US Asics Adidas
K10.0 17.0 n.d.
K10.5 n.d. 10.5
K11.0 17.5 n.d.
K11.5 n.d. 17.5
K12.0 18.5 18.0
K13.0 19.5 19.0
1.0 20.0 20.5
1.5 20.5 21.0
2.0 21.0 21.5
2.5 21.5 22.0
3.0 22.0 22.5
3.5 22.5 n.d.